MIF
Ontology Corpus
One model, read the same by a person and a parser.
The central corpus of ontologies for the Modeled Information Format, served here
at https://mif-spec.dev/ontologies/. Every ontology is one model in
two forms: the YAML a person reads and the
JSON-LD a parser resolves.
| Ontology | Version | Human | Machine |
|---|---|---|---|
agriculture | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
biology-research-lab | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
cardiology | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
clinical-health-base | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
cosmology | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
data-engineering | 0.4.0 | YAML | JSON-LD |
engineering-base | 0.2.0 | YAML | JSON-LD |
fitness | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
health | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
heliophysics | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
market-research | 0.4.0 | YAML | JSON-LD |
mif-base | 1.0.0 | YAML | JSON-LD |
mif-docs | 1.0.0 | YAML | JSON-LD |
mif-generic | 1.1.0 | YAML | JSON-LD |
non-ionizing-radiation | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
observability | 0.4.0 | YAML | JSON-LD |
physical-science-base | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
plasma-physics | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
platform-engineering | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
psycholinguistics | 0.2.0 | YAML | JSON-LD |
regenerative-agriculture | 0.3.0 | YAML | JSON-LD |
regenerative-agriculture-research | 0.6.0 | YAML | JSON-LD |
regulatory-legal | 0.3.0 | YAML | JSON-LD |
research | 0.1.0 | YAML | JSON-LD |
scientific | 0.3.0 | YAML | JSON-LD |
shared-traits | 1.0.0 | YAML | JSON-LD |
software-engineering | 0.7.0 | YAML | JSON-LD |
software-security | 0.4.0 | YAML | JSON-LD |
trend-analysis | 0.4.0 | YAML | JSON-LD |
Machine catalog —
index.json lists every ontology with its
canonical and versioned URLs.
Pin an immutable release at
/ontologies/<version>/<name>.ontology.jsonld.
Corpus releases: 0.2.1, 0.2.2, 0.3.0, 0.4.0. Aliases: latest→0.4.0, v0→0.4.0.